| Mandag |
1
| 2
| 3
|
16.30 | MIN 310 | | |
16.45 | Udsolgt | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | YOU 210 | |
17.45 | | Udsolgt | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | SEN 120 | | |
19.45 | Udsolgt | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
16.30 | YOU 220 | MIN 320 | |
16.45 | Udsolgt | Udsolgt | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | SEN 110 | | |
19.45 | Udsolgt | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
16.30 | MIN 310 | MIN 340 | |
16.45 | Udsolgt | Udsolgt | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | YOU 210 | | |
18.45 | Udsolgt | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
16.30 | | SEN 130 | |
16.45 | | Udsolgt | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | SEN 110 | | |
17.45 | Udsolgt | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | YOU 220 | |
18.45 | | Udsolgt | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | SEN 120 | | |
19.45 | Udsolgt | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
|